
E-FG2B
23 agosto, 2024
E-FG2B1
23 agosto, 2024E-FG4
Ideales para simplificar tus operaciones internas en el hotel. Estos vehículos, eficientes y sostenibles, están diseñados para el transporte de carga de herramientas y suministros, agilizando las entregas y minimizando la huella de carbono de tu establecimiento. Descubre cómo nuestros Freight Trucks pueden mejorar la eficiencia logística en tu hotel.
Categoría: De Carga
Etiqueta: 4 Pasajeros
| Model: | E-FG4 |
| Passenger Capacity: | 4 |
| Voltage (V): | 48 |
| Motor Power (KW): | 5KW AC motor |
| Range: | 80 |
| Max. Speed (km/h): | 32 |
| Min turning radius (m): | 4.5 |
| Climbing ability (loaded): | 20% |
| Overall dimensions (mm): | 3670 * 1180 * 1980 |
| Cargo Box Dimension (mm): | 770 * 1100 * 300 |
| Max. Loading Weight: | 450 kgs |
| Net weight: | 700 kgs |




