
E-FG4
23 agosto, 2024
E-FGP
23 agosto, 2024E-FG2B1
Ideales para simplificar tus operaciones internas en el hotel. Estos vehículos, eficientes y sostenibles, están diseñados para el transporte de carga de herramientas y suministros, agilizando las entregas y minimizando la huella de carbono de tu establecimiento. Descubre cómo nuestros Freight Trucks pueden mejorar la eficiencia logística en tu hotel.
Categoría: De Carga
Etiqueta: 2 Pasajeros
| Model: | E-FG2B1 |
| Passenger Capacity: | 2 |
| Voltage (V): | 36/48 |
| Motor Power (KW): | 4/5 (DC/AC) |
| Range: | 70/90 |
| Max. Speed (km/h): | 32/40 |
| Min turning radius (m): | 4.5 |
| Climbing ability (loaded): | 20% |
| Overall dimensions (mm): | 3180 * 1180 * 1890 |
| Cargo Box Dimension (mm): | 1400 * 1100 * 250 |
| Max. Loading Weight: | 450 kgs |




