
E-FG2
23 agosto, 2024
E-FG4
23 agosto, 2024E-FG2B
Ideales para simplificar tus operaciones internas en el hotel. Estos vehículos, eficientes y sostenibles, están diseñados para el transporte de carga de herramientas y suministros, agilizando las entregas y minimizando la huella de carbono de tu establecimiento. Descubre cómo nuestros Freight Trucks pueden mejorar la eficiencia logística en tu hotel.
Categoría: De Carga
Etiqueta: 2 Pasajeros
| Model: | E-FG2B |
| Passenger Capacity: | 2 |
| Voltage (V): | 48 |
| Motor Power (KW): | 5 |
| Range: | 80 |
| Max. Speed (km/h): | 32 |
| Min turning radius (m): | 4.5 |
| Climbing ability (loaded): | 20% |
| Overall dimensions (mm): | 3670 * 1180 * 1980 |
| Cargo Box Dimension (mm): | 1435 * 1100 * 250 |
| Max. Loading Weight: | 440 kgs |
| Net weight: | 670 kgs |




