
E-LC14
22 agosto, 2024
E-FG2B
23 agosto, 2024E-FG2
Ideales para simplificar tus operaciones internas en el hotel. Estos vehículos, eficientes y sostenibles, están diseñados para el transporte de carga de herramientas y suministros, agilizando las entregas y minimizando la huella de carbono de tu establecimiento. Descubre cómo nuestros Freight Trucks pueden mejorar la eficiencia logística en tu hotel.
Categoría: De Carga
Etiqueta: 2 Pasajeros
| Model: | E-FG2 |
| Passenger Capacity: | 2 |
| Voltage (V): | 48V |
| Motor Power (KW): | 3.8 |
| Range: | 80 |
| Max. Speed (km/h): | 32 |
| Min turning radius (m): | 3 |
| Climbing ability (loaded): | 25% |
| Overall dimensions (mm): | 2866 * 1180 * 1800 |
| Cargo Box Dimension (mm): | 770 * 1100 * 300 |
| Max. Loading Weight: | 370 kgs |
| Net weight: | 545 kgs |




