
E-EGA1 (lineal)
23 agosto, 2024
E-ECB
23 agosto, 2024E-ELA
Descubre nuestra gama de carritos de emergencia, diseñados para ofrecer una respuesta rápida y efectiva en cualquier entorno.
Categoría: Emergencia
Etiqueta: 2 Pasajeros
| Model: | E-ELA |
| Passenger Capacity: | 4 |
| Voltage (V): | 72V |
| Motor Power (KW): | 7.5KW AC motor |
| Range: | >115 |
| Max. Speed (km/h): | 40 |
| Min turning radius (m): | 4.5 |
| Climbing ability (loaded): | 20% |
| Movement After Brake: | ≤4m |
| Max. Loading Weight: | 640 kgs |
| Net weight: | 1130 kgs |
| Overall Dimensions (mm): | 4230 * 1490 * 2050 |




